Producimos postes de concreto pre-tensado y vibrado para redes eléctricas, telefonía e iluminación, fabricados bajo las normativas NTC certificados por el CIDET y homologados ante AIR-E.
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga mínima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
9 x 300 | 9 | 300 | 600 | 612 |
9 x 500 | 9 | 500 | 1,000 | 1,000 |
9 x 800 | 9 | 800 | 1,600 | 1,630 |
12 x 500 | 12 | 500 | 1,000 | 1,020 |
12 x 800 | 12 | 800 | 1,600 | 1,630 |
12 x 1250 | 12 | 1,250 | 2,500 | 2,550 |
14 x 500 | 14 | 500 | 1,000 | 1,020 |
14 x 800 | 14 | 800 | 1,600 | 1,630 |
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga mínima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 200 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 200 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 300 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 400 | 9 | 400 | 1,030 | 1,050 |
10 x 200 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 200 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 300 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 400 | 12 | 400 | 1,030 | 1,050 |
12 x 500 | 12 | 500 | 1,324 | 1,350 |
12 x 1000 | 12 | 1,000 | 2,500 | 2,550 |
12 x 1600 | 12 | 1,600 | 4,000 | 4,080 |
14 x 300 | 14 | 300 | 735 | 750 |
14 x 400 | 14 | 400 | 1,030 | 1,050 |
14 x 500 | 14 | 500 | 1,250 | 1,350 |
14 x 1600 | 14 | 1,600 | 4,000 | 4,080 |
16 x 400 | 16 | 400 | 1,030 | 1050 |
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga mínima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 500 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 500 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 735 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 1030 | 9 | 400 | 1,030 | 1,050 |
10 x 500 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 500 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 1030 | 12 | 400 | 1,030 | 1,050 |
12 x 1324 | 12 | 500 | 1,324 | 1,350 |
12 x 1600 | 12 | 640 | 1,600 | 1,630 |
14 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
14 x 1030 | 14 | 400 | 1,030 | 1,050 |
14 x 1324 | 14 | 500 | 1,324 | 1,350 |
14 x 1600 | 14 | 640 | 1,600 | 1,630 |
16 x 1030 | 16 | 400 | 1,030 | 1,050 |
16 x 1324 | 16 | 500 | 1,324 | 1,350 |
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga mínima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 500 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 500 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 735 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 1030 | 9 | 400 | 1,030 | 1,050 |
10 x 500 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 500 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 1030 | 12 | 400 | 1,030 | 1,050 |
12 x 1324 | 12 | 500 | 1,324 | 1,350 |
12 x 1600 | 12 | 640 | 1,600 | 1,630 |
12 x 2500 | 12 | 1,000 | 2,500 | 2,550 |
12 x 4000 | 12 | 1,600 | 4,000 | 4,080 |
14 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
14 x 1030 | 14 | 400 | 1,030 | 1,050 |
14 x 1324 | 14 | 500 | 1,324 | 1,350 |
14 x 1600 | 14 | 640 | 1,600 | 1,630 |
14 x 4000 | 14 | 1600 | 4,000 | 4,080 |
16 x 1030 | 16 | 400 | 1,030 | 1,050 |
16 x 1324 | 16 | 500 | 1,324 | 1,350 |
Contamos con una moderna planta de producción en Ciénaga (Magdalena) con un área de 44.000 m² y una capacidad de producción de 48 postes al día.
La estratégica ubicación geográfica de la planta permite atender el mercado en toda la región de la costa atlántica y Centroamérica.
¡Encuentre nuestro punto de venta de postes de concreto en Barranquilla!
Desde 1995 Ciprecon S.A. ha producido más de 30.000 m³ anuales en elementos de concreto pretensado, algunos con resistencias superiores a 8.000 PSI.
• Son fabricados controlando cada etapa del proceso de producción y bajo estrictos procedimientos de control de calidad garantizando un excelente producto.
• Son fabricados en concreto de alta resistencia, pre-tensados vibrados, en longitudes de, 8, 9, 12, 14 y 16 metros
• Son utilizados en instalación de rede eléctricas, alumbrado y comunicaciones
• Cumplen los reglamentos, Retie, Retilap, las especificaciones Electricaribe y Unión Fenosa.
• Están certificados por el CIDET y homologados por Electricaribe